1. | Magnus | RM, IM, 22/4, 29/4, 6/5, 20/5, 27/5 |
2. | Stefan | 13/5 |
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
RM = RegerandeMästare
IM = InomhusMästare
UM = UtomhusMästare
SL = SnittLista
1. | Magnus | RM, IM, 22/4, 29/4, 6/5, 20/5, 27/5 |
2. | Stefan | 13/5 |
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
RM = RegerandeMästare
IM = InomhusMästare
UM = UtomhusMästare
SL = SnittLista