1. | Magnus | RM, IM |
2. | Anna | 23/4 |
3. | Pär | 30/4 |
4. | Pierre | 7/5 |
5. | Dan E | 14/5 |
6. | Simon | 21/5 |
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
RM = RegerandeMästare
IM = InomhusMästare
UM = UtomhusMästare
SL = SnittLista
1. | Magnus | RM, IM |
2. | Anna | 23/4 |
3. | Pär | 30/4 |
4. | Pierre | 7/5 |
5. | Dan E | 14/5 |
6. | Simon | 21/5 |
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
RM = RegerandeMästare
IM = InomhusMästare
UM = UtomhusMästare
SL = SnittLista